Processor |
CPU Mark |
Price (USD) |
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 27,600 | $1,999.00* |
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 26,009 | $1,399.00* |
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 25,364 | $1,699.00 |
Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 25,236 | $2,702.00* |
Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 23,362 | $1,665.00 |
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 23,292 | $1,129.89 |
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 22,700 | $962.89 |
Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 22,645 | $3,805.02 |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 22,577 | $999.99 |
Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 22,484 | $2,498.00* |
Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 21,830 | $2,805.00 |
Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 21,789 | $3,226.00* |
Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 21,590 | $3,066.87 |
Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 21,490 | $2,133.99* |
Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz | 21,463 | NA |
Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 21,438 | $1,610.00 |
Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz | 21,313 | NA |
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 21,149 | $2,826.57* |
Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 20,374 | $2,432.95 |
Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20,258 | $2,609.84* |
Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 20,107 | $2,337.00* |
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 20,033 | $1,559.95 |
Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 19,946 | $1,780.00 |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 19,640 | $784.16 |
Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz | 19,521 | NA |
Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 19,323 | $2,005.00 |
Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz | 19,255 | NA |
Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 18,816 | $1,568.27* |
Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 18,782 | $1,735.02 |
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 18,764 | $574.99 |
Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz | 18,282 | NA |
Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz | 18,007 | $4,800.00* |
Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz | 17,804 | $2,404.69* |
Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 17,795 | NA |
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 17,718 | $1,049.89 |
Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz | 17,670 | $2,323.99* |
Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz | 17,423 | $1,984.99* |
Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 17,377 | $2,399.85 |
Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz | 17,102 | NA |
Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz | 16,982 | $700.00* |
Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz | 16,959 | NA |
Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 16,905 | NA |
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 16,801 | NA |
Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz | 16,681 | NA |
Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz | 16,673 | NA |
Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz | 16,654 | $2,320.67 |
Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 16,619 | $1,675.53 |
Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz | 16,565 | $2,913.82 |
Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 16,546 | $2,404.13* |
Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 16,541 | $2,160.00 |
Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz | 16,351 | NA |
Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz | 16,320 | NA |
Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 16,303 | $579.00 |
Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz | 16,290 | NA |
Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz | 16,243 | NA |
Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 16,161 | $1,518.65 |
Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 16,142 | $1,689.72* |
Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz | 16,101 | $2,259.95* |
Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz | 16,018 | NA |
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz | 15,992 | $1,073.52 |
Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 15,912 | $2,410.16* |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 15,813 | $539.89 |
Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz | 15,516 | NA |
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 15,508 | $312.00* |
AMD Ryzen 7 1800X | 15,441 | $439.89 |
AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 15,433 | NA |
Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 15,333 | NA |
Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz | 15,314 | $903.64 |
Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz | 15,164 | NA |
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 15,060 | $508.99 |
Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz | 15,028 | NA |
AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 14,950 | NA |
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz | 14,924 | $1,060.00 |
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz | 14,671 | $363.38 |
AMD Ryzen 7 1700X | 14,642 | $348.00 |
Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz | 14,598 | $704.00* |
Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz | 14,592 | $779.00* |
Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz | 14,403 | $506.31* |
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz | 14,395 | $349.89 |
Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz | 14,319 | $1,616.49* |
Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 14,276 | $656.34* |
Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz | 14,219 | $2,400.00* |
Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz | 14,154 | NA |
Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz | 14,128 | NA |
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz | 14,052 | $375.00 |
Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz | 14,026 | NA |
Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz | 13,994 | NA |
Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 13,993 | $689.71 |
Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 13,965 | $975.24* |
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz | 13,862 | $2,333.64 |
Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz | 13,852 | $2,509.95* |
AMD Ryzen 7 1700 | 13,785 | $299.99 |
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz | 13,747 | NA |
Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz | 13,735 | $1,808.95* |
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz | 13,643 | $613.17 |
Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz | 13,626 | NA |
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz | 13,617 | $324.99 |
Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 13,575 | $663.98 |
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 13,495 | $850.00* |
Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz | 13,489 | NA |
Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz | 13,395 | $1,785.53 |
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz | 13,366 | $258.00* |
Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz | 13,248 | $1,010.00* |
AMD Ryzen 5 1600X | 13,174 | $227.00 |
Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 13,119 | $662.50 |
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz | 13,063 | $544.02 |
Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz | 13,041 | $1,364.00* |
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz | 13,002 | $470.19 |
Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz | 12,847 | NA |
Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 12,843 | $689.90 |
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz | 12,787 | $309.98 |
Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz | 12,703 | NA |
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz | 12,685 | $649.95 |
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz | 12,674 | $1,650.00 |
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz | 12,657 | $369.90 |
Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz | 12,508 | NA |
Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz | 12,452 | $1,226.66 |
Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz | 12,405 | NA |
AMD Ryzen 5 1600 | 12,354 | $209.99 |
Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz | 12,332 | NA |
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz | 12,327 | $329.99 |
Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz | 12,324 | $2,200.00* |
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz | 12,255 | $253.99 |
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz | 12,118 | $334.64 |
Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz | 12,085 | $799.00* |
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz | 12,026 | $499.99 |
Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz | 11,821 | NA |
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz | 11,812 | $141.50* |
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz | 11,767 | $175.00 |
Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz | 11,503 | $306.96 |
Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz | 11,393 | $429.98 |
Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz | 11,374 | $364.98 |
Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz | 11,275 | NA |
Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz | 11,262 | NA |
Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz | 11,224 | NA |
Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz | 11,220 | NA |
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz | 11,191 | $391.03 |
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz | 11,144 | $111.24 |
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz | 11,109 | $339.99 |
Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz | 11,106 | $362.40 |
Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz | 11,097 | NA |
Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz | 11,081 | $269.99 |
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz | 11,046 | $392.81 |
Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz | 10,984 | NA |
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz | 10,951 | NA |
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz | 10,914 | NA |
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz | 10,813 | $281.49 |
Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz | 10,797 | NA |
AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 10,784 | NA |
AMD Opteron 6386 SE | 10,748 | $2,407.51* |
Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz | 10,708 | NA |
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz | 10,700 | $187.00* |
Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz | 10,667 | $654.99* |
Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz | 10,614 | NA |
Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz | 10,573 | NA |
Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz | 10,523 | $2,730.00* |
Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz | 10,509 | NA |
AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 10,503 | NA |
AMD Ryzen 5 1500X | 10,481 | $178.00 |
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 10,454 | $549.00 |
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz | 10,380 | $183.70* |
Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz | 10,366 | $324.57 |
Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz | 10,359 | $877.75 |
Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz | 10,345 | $362.67* |
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz | 10,325 | $335.89 |
Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz | 10,294 | NA |
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz | 10,281 | $1,295.95* |
Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz | 10,260 | $346.99 |
Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz | 10,252 | NA |
Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz | 10,245 | $597.85* |
Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz | 10,221 | $454.11 |
AMD FX-9590 Eight-Core | 10,194 | $128.95 |
Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz | 10,186 | $503.50* |
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz | 10,155 | $106.42 |
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz | 10,138 | NA |
Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz | 10,136 | NA |
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz | 10,128 | NA |
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz | 10,118 | NA |
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz | 10,107 | $399.00 |
Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz | 10,089 | $616.53* |
AMD Opteron 6380 | 10,082 | $399.95 |
Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz | 10,067 | $323.17* |
Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz | 10,061 | $1,479.99* |
Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz | 10,052 | $1,136.00* |
Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz | 10,049 | $365.70 |
Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz | 10,035 | $298.99 |
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz | 10,013 | $309.00 |
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz | 9,996 | $358.80 |
Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 9,992 | $486.65* |
Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz | 9,965 | NA |
Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz | 9,934 | $909.99 |
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz | 9,926 | $1,008.95* |
Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz | 9,914 | $515.23 |
Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz | 9,912 | $318.93 |
Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz | 9,906 | $847.05 |
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz | 9,864 | $576.80 |
Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz | 9,863 | $400.99* |
Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz | 9,862 | $885.00* |
Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz | 9,850 | $369.99* |
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz | 9,828 | NA |
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz | 9,796 | $398.89 |
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz | 9,791 | NA |
Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz | 9,773 | $343.57 |
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz | 9,770 | $623.00* |
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz | 9,740 | $349.99 |
Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz | 9,720 | $697.36* |
Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 9,707 | $299.99* |
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz | 9,695 | $1,001.88* |
Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz | 9,673 | $339.86* |
Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz | 9,663 | $644.99* |
Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz | 9,630 | $330.00 |
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz | 9,614 | $78.40 |
AMD Opteron 6287 SE | 9,595 | NA |
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz | 9,592 | NA |
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz | 9,589 | $450.99 |
Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz | 9,581 | $510.70 |
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz | 9,543 | $179.99 |
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz | 9,542 | $349.99 |
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz | 9,528 | $1,096.00* |
AMD FX-9370 Eight-Core | 9,512 | $159.99 |
Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 9,510 | $329.00 |
Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz | 9,484 | $1,462.00* |
Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz | 9,478 | $229.70 |
Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz | 9,476 | $1,089.70* |
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz | 9,459 | NA |
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz | 9,455 | $509.95* |
Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz | 9,425 | $650.20* |
AMD Opteron 6376 | 9,414 | $685.99 |
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz | 9,411 | $309.43 |
Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz | 9,405 | NA |
Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz | 9,388 | $839.00* |
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz | 9,365 | $1,885.51* |
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz | 9,362 | NA |
Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz | 9,352 | $808.11 |
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz | 9,337 | $229.00 |
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz | 9,334 | NA |
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz | 9,330 | $689.79 |
Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz | 9,324 | $264.48 |
Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz | 9,319 | $482.68 |
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz | 9,309 | $539.00* |
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz | 9,308 | $317.85 |
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz | 9,242 | $236.97 |
Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz | 9,229 | NA |
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz | 9,220 | NA |
Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz | 9,207 | $303.87 |
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz | 9,195 | $453.45 |
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz | 9,144 | $1,096.00* |
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz | 9,141 | $1,199.99 |
Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz | 9,133 | $566.84* |
AMD Opteron 6282 SE | 9,116 | $1,089.99* |
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz | 9,106 | NA |
Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 9,099 | $461.92* |
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz | 9,091 | NA |
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz | 9,086 | $365.72 |
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz | 9,077 | $434.00* |
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz | 9,070 | $359.00* |
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz | 9,069 | $609.29* |
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz | 9,061 | $324.95 |
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz | 9,019 | $174.98 |
AMD FX-8370 Eight-Core | 9,016 | $139.99 |
AMD Opteron 6276 | 9,011 | $244.00 |
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz | 8,998 | $523.98 |
Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz | 8,969 | NA |
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz | 8,947 | NA |
AMD FX-8350 Eight-Core | 8,944 | $117.97 |
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz | 8,937 | NA |
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz | 8,898 | $588.07* |
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz | 8,876 | $213.90 |
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz | 8,860 | $359.95 |
Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz | 8,855 | $89.90* |
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz | 8,852 | $799.99 |
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz | 8,848 | $405.00* |
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | 8,832 | $219.99 |
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz | 8,824 | NA |
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz | 8,801 | NA |
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz | 8,771 | $699.99 |
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz | 8,754 | $309.00 |
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 8,748 | $165.07 |
Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz | 8,713 | $709.95 |
Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz | 8,704 | $885.00* |
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 8,677 | $428.88 |
Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz | 8,676 | $79.00 |
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz | 8,665 | $308.99* |
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz | 8,658 | $424.95* |
Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz | 8,652 | NA |
Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz | 8,612 | NA |
Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz | 8,608 | $258.27 |
Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz | 8,588 | NA |
Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz | 8,570 | $479.90* |
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz | 8,529 | $189.98 |
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz | 8,496 | $509.95* |
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz | 8,490 | $486.99* |
Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz | 8,479 | $149.46 |
Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz | 8,473 | $1,089.13 |
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz | 8,470 | $415.00 |
AMD Ryzen 5 1400 | 8,436 | $159.97 |
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz | 8,433 | $550.00 |
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz | 8,373 | NA |
Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz | 8,348 | $364.99* |
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz | 8,340 | NA |
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz | 8,340 | $199.95* |
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz | 8,263 | $219.65 |
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz | 8,263 | NA |
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz | 8,239 | NA |
Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz | 8,239 | $459.99* |
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz | 8,213 | $209.99 |
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz | 8,195 | $295.00* |
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz | 8,190 | $329.99* |
AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 8,173 | NA |
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz | 8,164 | NA |
Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz | 8,157 | $234.99 |
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz | 8,149 | $334.72* |
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz | 8,148 | NA |
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz | 8,144 | $289.43 |
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz | 8,142 | NA |
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz | 8,136 | $1,509.00* |
Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz | 8,127 | $399.95* |
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz | 8,095 | $188.00 |
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz | 8,061 | NA |
Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz | 8,061 | $549.00* |
Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz | 8,055 | NA |
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz | 8,052 | NA |
Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz | 8,044 | $300.00 |
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz | 8,028 | $239.99 |
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz | 8,026 | NA |
AMD FX-8320 Eight-Core | 8,021 | $105.84 |
Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz | 8,002 | $185.26 |
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 8,002 | $64.90 |
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz | 7,989 | $271.57* |
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz | 7,957 | $95.71 |
Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz | 7,939 | $428.35 |
Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz | 7,868 | NA |
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz | 7,850 | NA |
Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz | 7,850 | NA |
Intel Xeon E3-1240L v5 @ 2.10GHz | 7,824 | $278.00* |
AMD Opteron 6328 | 7,813 | $509.99 |
AMD FX-8370E Eight-Core | 7,784 | $193.97 |
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz | 7,778 | $259.01* |
Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz | 7,767 | $751.92* |
Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz | 7,762 | $234.95 |
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz | 7,756 | $383.00* |
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 7,752 | $95.92 |
Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz | 7,745 | $142.42* |
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz | 7,741 | $244.03 |
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz | 7,740 | NA |
AMD FX-8310 Eight-Core | 7,727 | NA |
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz | 7,705 | $189.00* |
AMD FX-8300 Eight-Core | 7,692 | $101.32 |
Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz | 7,684 | $266.20 |
Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz | 7,680 | $287.00* |
AMD FX-8150 Eight-Core | 7,626 | $214.99* |
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz | 7,622 | $266.50 |
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz | 7,613 | $333.30 |
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz | 7,601 | NA |
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz | 7,591 | $241.00* |
Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz | 7,550 | $427.85 |
AMD FX-8320E Eight-Core | 7,512 | $107.99 |
AMD Opteron 6366 HE | 7,503 | NA |
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz | 7,501 | NA |
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz | 7,498 | NA |
Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz | 7,487 | NA |
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 7,480 | $50.00 |
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz | 7,464 | $399.99* |
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz | 7,450 | $189.99* |
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz | 7,434 | NA |
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz | 7,416 | $188.07 |
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz | 7,411 | NA |
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz | 7,399 | $359.95 |
Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz | 7,393 | NA |
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz | 7,391 | $623.00* |
Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz | 7,389 | $65.00* |
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz | 7,381 | NA |
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz | 7,375 | NA |
AMD Ryzen 3 1300X | 7,327 | $129.99 |
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz | 7,318 | $472.40* |
AMD Opteron 6238 | 7,316 | $1,088.11* |
Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz | 7,312 | NA |
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz | 7,299 | $269.99* |
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz | 7,241 | $217.10 |
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz | 7,229 | NA |
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz | 7,225 | $204.99 |
Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz | 7,207 | $289.00 |
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz | 7,203 | $209.89 |
AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 7,185 | NA |
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz | 7,178 | $587.19* |
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz | 7,155 | NA |
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz | 7,154 | $259.56 |
Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz | 7,152 | $383.62 |
